

Вентилятор высокого давления АВД
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
15 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Оплата
Оплата курьеру по г. Житомир
Оплата при самовывозе по г. Житомир
Контактная информация
Телефоны
+380 (97) 48... показать
Адрес
10003, Украина, Житомирская обл., Житомир, ул. Чехова, 1 на карте
Написать нам
Описание
Предлагаем купить вентилятор высокого давления АВД. Вентилятор подаёт сжатый воздух в форсунки сжигания жидкого топлива. Оборудование предназначено для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали;
Содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3.
Вентилятор применяется в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения и тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Основные технические показатели:
Модель | ВРПВ-3.1 | ВРПВ-4.1 | ВРПВ-6,3.1 | ВЦП-5 | ВЦП-6 | ВЦП-8 | АВД | ВВД-5 |
Изготовление ГОСТ 5976-90 | №1 | №1 | №1 | №5 | №5 | №5 | ||
Угол установки корпуса на станине и направление вращения рабочего колеса | ПР-0 | ПР-90 | ПР-270 | Л-0 | Л-270 | ПР-0 | ||
Производительность номинальная, м/ч | 1850 | 3820 | 6650 | 6000 | 8300 | 15000 | 1200 | 2250 |
Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 2850 | 2880 | 1425 | 1800 | 1620 | 1140 | 5500 | 3080 |
Полное давление при номинальном режиме, кгс/м | 152 | 263 | 160 | 155 | 182 | 162 | 1000 | 600 |
Установленная мощность, кВт | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 18,5 | 7,5 | 5,5 |
Частота вращения эл. двигателя, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
Габаритные размеры, мм:
Модель | ВРПВ-3.1 | ВРПВ-4.1 | ВРПВ-6,3.1 | ВЦП-5 | ВЦП-6 | ВЦП-8 | АВД | ВВД-5 |
Длина | 552 | 691 | 1066 | 1225 | 1287 | 1655 | 1907 | 720 |
Ширина | 490 | 662 | 812 | 765 | 805 | 1260 | 430 | 420 |
Высота | 579 | 771 | 1096 | 1073 | 1147 | 1512 | 506 | 619 |
Масса без эл. двигателя не более, кг | 29 | 52,1 | 114,3 | 155 | 182 | 285 | 53 | 73 |
Тип вентилятора по полному давлению | C | C | C | C | C | C | B | B |
Диаметр рабочего колеса, мм | 315 | 400 | 630 | 500 | 600 | 800 | 350 | 500 |
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Украина
Тип
радиальный (центробежный)
Давление
высокого давления от 3000 до 12000 Па
Назначение
взрывобезопасный (для взрывоопасных сред)
Способ установки
обычный (установка на специальной опоре)
Метод крепления
настенный
Мощность двигателя
7500 Вт
Обороты двигателя
3000 об./мин.
Уровень шума
средний